Berikut Data Calon Peserta Didik Yang Telah Diterima Di SMKN 1 PRIGEN Berdasarkan Pendaftaran Jalur ZONASI SMK.
Bagi Siswa Yang Telah Diterima Dimohon untuk memperhatian beberapa catatan Di bawah ini.
- Peserta didik yang telah diterima, tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya.
- Peserta didik yang telah diterima sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan cetak bukti penerimaan melalui situs https://28.ppdbjatim.net/unduh_bukti/penerimaan.
- Peserta didik yang telah diterima dan telah melakukan cetak bukti pendaftaran, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.
1. TEKNIK SEPEDA MOTOR
No. | NISN | Nama Siswa | Jarak (meter) |
---|---|---|---|
1 | 0068228119 | RAEYHAN ANDI PRATAMA | 166 |
2 | 0077568139 | SAHASIKA RAYHAN SUTA PRATAMA | 340 |
3 | 0075368413 | ACHMAD ARIQ MAULANA | 352 |
4 | 0073096128 | DAVID JANWAR EFENDI | 383 |
5 | 0068177712 | SAIF SYAHIDAN AS SAYYIDI | 464 |
6 | 0066552908 | DANDI FATUR ROKHMAN | 597 |
7 | 0076990459 | FERDIANSYAH HENDY KURNIAWAN | 602 |
2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINAN
No. | NISN | Nama Siswa | Jarak (meter) |
---|---|---|---|
1 | 0061711729 | FARHAT BINTANG | 321 |
2 | 0066016405 | ACHMAD ZULKARNAIN | 340 |
3 | 3063580633 | MUHAMMAD KEFIN ANDRIONO | 345 |
4 | 0078389780 | AHMAD FAUZI INDRA KURNIAWAN | 443 |
5 | 0066446111 | HAZZA AL FATTAH | 631 |
6 | 3074652868 | DAFIQ KHOIRI | 744 |
7 | 0073073397 | BAGAS VIRDIANTO | 824 |
3. AKUNTANSI
No. | NISN | Nama Siswa | Jarak (meter) |
---|---|---|---|
1 | 0077471569 | RIRA LUTFA | 109 |
2 | 3073244308 | AVIDA TIA FATMAH | 321 |
3 | 0072453205 | NAJWA SINGGIA KIRANA | 340 |
4 | 0067439003 | MARCELLA ADE YUSTYA | 358 |
5 | 0063878729 | SITI NUR KHOLIMAH | 481 |
6 | 0065082061 | NADIA NAZHO’IFUL IZZA | 761 |
7 | 0064644855 | BAGAS SLAMET SANTOSO | 774 |
4. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
No. | NISN | Nama Siswa | Jarak (meter) |
---|---|---|---|
1 | 0075109216 | MARSYA AURELIA | 340 |
2 | 0075432413 | MUHAMMAD FATHURIZKI ARAFIS | 460 |
3 | 0065300794 | MELATI USWATUN KHASANAH | 488 |
4 | 0066707531 | ANGGA PRASTIAN | 548 |
5 | 0061689787 | MUHDHOR | 672 |
6 | 0067434142 | NAFI’AH ZUYYINA LUTHFA | 746 |
7 | 0062285592 | HANIF ARYA ARDITA | 798 |
5. PERHOTELAN
No. | NISN | Nama Siswa | Jarak (meter) |
---|---|---|---|
1 | 0052589491 | ALTAN ZULFI ALDO SAIFUL RAHMAN | 91 |
2 | 0066903211 | MUHAMMAD RIFA | 340 |
3 | 0067681873 | ERLANGGA FAHRIZALDY RAMADHAN | 340 |
4 | 0073591120 | MEISYA NUR HASYNIFAH | 340 |
5 | 0061939105 | ARRHYVA RAMADHAN | 341 |
6 | 0065316971 | RIMARSYA AGUSVIE | 464 |
7 | 0065330176 | CHELSI DESWITA | 482 |
6. KULINER
No. | NISN | Nama Siswa | Jarak (meter) |
---|---|---|---|
1 | 3064465018 | PUTRA SAYOGA AL MUKMIN | 340 |
2 | 0066354529 | ALEA SEPTY ANTA AISYA | 401 |
3 | 0072447345 | ALYA RAHMA SARI | 492 |
4 | 0068252468 | DHEA NANDA ARDILA | 531 |
5 | 0066548913 | JUJUK IRAWAN | 617 |
6 | 0072205790 | MUHAMMAD EFRAN ABROR HIDAYAT | 740 |
7 | 3074133335 | BUNGA KAFKA LINGGAR CEYZAHRANI | 786 |